Производственные возможности 4 COILS TECH представлены в следующей объединенной таблице:
ХАРАКТЕРИСТИКИ
"D" | Геометрия | "A" | "B" |
Тип | Дизайн | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.000 mm | 0S1 | 20.00 | 17.32 | G, P | ||
7.000 mm | 1S1 | 25.00 | 12.50 | G, P | ||
5/16“ (7.937 mm) | 2S1 | 25.40 | 19.05 | G, R, P | ||
2S9 | E | |||||
3/8“ (9.525 mm) | 3S2 | 25.40 | 19.05 | G, P | ||
3S9 | E | |||||
3S3 | 25.00 | 21.65 | G, P, E | |||
1/2“ (12.700 mm) | 4S4 | 40.48 | 34.93 | G | ||
4S6 | 31.75 | 27.43 | G, R, P | |||
5/8“ (15.875 mm) | 5S4 | 38.00 | 32.91 | R |
Все размеры приведены в миллиметрах.
P, S - Плоская ламель
G, R - Профилированная ламель
E - Прорезная ламель